В марте 2014 года государственные и муниципальные структуры и учреждения Самарской области разместили на сайте Государственных закупок 2668 заказов. ИА «Засекин», традиционно, изучил 10 самых дорогих заказов месяца, чтобы узнать, на что в регионе особенно охотно тратятся бюджетные деньги.
Регулярный мониторинг показывает, что самые крупные затраты в Самарской области связаны с ремонтом и содержанием автомобильных дорог, хотя их состояние и расходится с этими данными. Однако цифры не лгут, и в прошедшем марте Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области вновь разместило самый дорогой заказ месяца. На этот раз ведомство готово потратить более 170 млн рублей на ремонт 11, 200 км дороги в Пестравском районе. Победитель уже определён, госконтракт достался ООО «Стройсервис».
Вторым по «расточительности» неожиданно стало ГКУ СО «Областной центр по организации отдыха и оздоровления детей Самарской области», разместившее четыре заказа на предоставление путёвок в летних загородных оздоровительных лагерях общей стоимостью почти в 168 млн рублей. Если верить благим намерениям заказчиков, 18 269 детей Самарской области этим летом должны бесплатно отдохнуть в региональных лагерях разного уровня.
Особый интерес представляет заказ на строительно-монтажные работы по берегоукреплению Куйбышевского водохранилища у поселка Луначарский Ставропольского района, размещённый ГКУ СО «Управление капитального строительства» и стоящий более 69 млн рублей. Дело в том, что аналогичный конкурс уже проводился в феврале этого года, тогда на участие в конкурсе было подано 4 заявки, однако ни одна из них не соответствовала требованиям, и конкурс был признан несостоявшимся.
К слову напомним, что по итогам 2013 года Самарская область заняла 17 место в рейтинге коррумпированности регионов Российской Федерации в сфере государственных закупок. По данным общероссийской общественной организации содействия защите прав граждан и безопасности общества «Безопасное отечество», в прошлом году в Самарской области были проведены торги на общую сумму 69, 780 млрд. рублей. На итоги 202 аукционов были поданы обоснованные жалобы, в 8954 тендерах значилась лишь одна заявка, ещё к 4886 торгов был допущен единственный участник, 16883 аукциона прошли со снижением цены менее чем на 5%. В 109 случаях заказчик отказал победителю в заключении контракта. Ещё в 1537 случаях было выявлено «дробление заказов» на приобретение одноимённой продукции.
Предмет заказа | Стоимость в рублях | Заказчик | Дополнительные сведения |
---|---|---|---|
1.Капитальный ремонт автомобильной дороги «Пестравка – Майский» – Высокое - граница района на участке км 0+000 - км 12+150 в муниципальном районе Пестравский Самарской области | 172 645 026,11 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | В электронном аукционе победило ООО «Стройсервис», предложившее цену контракта 170 918 575,85 рублей. Победитель должен отремонтировать 11, 200 км дороги до 31 октября 2015 года. |
2. Поставка расходных материалов для отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения Клиник СамГМУ | 71 582 782,00 | ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | 192 наименования расходных материалов, всего 71 582 782 единиц. |
3. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища у поселка Луначарский Ставропольского района Самарской области» | 69 240 280,00 | Государственное казённое учреждение Самарской области «Управление капитального строительства» | Укрепление берегового склона на участке протяженностью 3090 м. В общестроительные работы входит демонтаж существующих подпорных конструкций, разработка грунта, засыпка траншей и котлованов щебнем, возведение плотин, дамб и насыпей, укрепление земляных откосов, устройство железобетонных конструкций и прослойки из синтетического материала. Работы должны быть завершены до 1 октября 2014 года.В феврале 2014 года уже проводился аналогичный аукцион, однако он был признан несостоявшимся, из-за того, что ни одна заявка не соответствовала требованиям. Поступило 4 заявки, однако в конкурсной документации не сказано, какие именно компании претендовали на госконтракт. |
4. Оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей, проживающих в Самарской области, в летнем загородном оздоровительном лагере без удобств | 49 987 056,00 | Государственное казённое учреждение Самарской области «Областной центр по организации отдыха и оздоровления детей Самарской области» | Срок оказания услуг с 1 июня по 29 августа 2014 года. Покупка 5614 путёвок на 21 день, ценой за койко-день 424 рублей. На участие в закупке было подано 15 заявок. |
5. Оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей, проживающих в Самарской области, в летнем загородном оздоровительном лагере с удобствами на этаже | 49 862 400,00 | ГКУ СО «Областной центр по организации отдыха и оздоровления детей Самарской области» | Срок оказания услуг с 1 июня по 29 августа 2014 года. Покупка 5600 путёвок на 21 день, 424 рублей за койко-день. Поступило 9 заявок, все допущены к конкурсу |
6. Оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей, проживающих в Самарской области, в летнем загородном оздоровительном лагере с удобствами в комнате | 41 928 936,00 | ГКУ СО «Областной центр по организации отдыха и оздоровления детей Самарской области» | Поставка 4709 путёвок на 21 день, стоимостью 424 рубля за койко-день, в срок с 1 июня по 29 августа 2014 года. Подано 7 заявок. |
7. Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Урал» - Сызрань 2 на участке км 0+000 – км 2+950 в муниципальном районе Сызранский Самарской области. | 36 091 764,06 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | Протяженность – 3,006 км, работы должны быть выполнены до 10 октября 2014 года. Победителем электронного аукциона признано ООО «Проектно-строительная компания “Волга”», предложившее цену контракта 35 730 846,42 руб. |
8. Оказание услуг по созданию произведения искусства: «Мемориальное сооружение (архитектурное сооружение) в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне». | 28 442 820,00 | Департамент строительства и архитектуры г. о. Самара | Согласно конкурсной документации, целями конкурса являются «увековечение памяти о героическом ратном и трудовом подвиге советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. путём установки Мемориального сооружения на территории г.о. Самара». А также «воспитание патриотического мировоззрения у населения», «расширение знаний о героях и ветеранах тыла и труда» и так далее. Рекомендуемые места размещения: сквер перед Домом культуры «Самарец» на ул. Победы, пересечение пр. Кирова и пр. Юных Пионеров или центральный вход парка Победы. На конкурс должны быть представлены эскизные проекты, которые будут оцениваться на соответствие целям конкурса, художественную выразительность и функциональность. Работы должны быть выполнены до 10 февраля 2015 года. |
9. Оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей, проживающих в Самарской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, в летнем загородном оздоровительном лагере | 26 110 980,00 | ГКУ СО «Областной центр по организации отдыха и оздоровления детей Самарской области» | 2346 путёвок на 21 день, стоимостью 530 рублей за койко-день. Сроки - с 1 июня по 29 августа 2014 года. |
10. Создание объекта монументального искусства - произведение скульптуры «Памятник воеводе князю Григорию Засекину» | 25 127 111,70 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории города Самары им. М.Д.Челышова» | В конкурсной документации сказано лишь, что закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Как уже писало ИА «Засекин» им стал победитель соответствующего конкурса эскизов Карен Саркисов. Памятник будет установлен на спуске к Волге на улице Полевой. |
Подготовила Елена Вавина
Комментарии (1)
А где же Саки в госзакупках? Бюджет Самарской области явно перенасыщен средствами! Надо бы деньжат в Крым переправить, а то бесимся с жиру в золотой купеческой Самаре!