Информационное агентство «Засекин» продолжает мониторинг государственных закупок Самарской области. В ноябре на соответствующем сайте было размещено 4 462 муниципальных и региональных заказа от ведомств и госучреждений Самарской области. Мы решили выделить десять самых дорогих заказов прошедшего месяца и выяснить, на что в нашем регионе предполагается потратить бюджетные деньги.
В ноябре самый большой кусок областного бюджета отрезало Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, намеренное направить более 1,5 миллиарда рублей на содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в летнее и зимнее время. С качеством содержания дорог и, соответственно, эффективностью расходования этих денег жители Самарской области сталкиваются ежедневно и могут оценить их без дополнительных комментариев.
Значительные суммы обещаны потенциальным поставщикам со стороны медицинских учреждений области. Так, Тольяттинская городская клиническая больница № 1 обещает более 26,6 млн рублей за обеспечение пациентов лечебным питанием. Минимальная стоимость контракта исчислялась из расчёта на 200 000 койко-дней, на сайте самой больницы сообщается, что за год учреждение принимает порядка 21 000 пациентов. Этот конкурс вызывает вопросы на фоне аукциона Самарской городской детской клинической больницы им. Н.Н.Ивановой, где, согласно данным на официальном сайте, получают медицинскую помощь более 50 тыс. детей в год. На обеспечение питанием детей и сопровождающих их мам выделяют всего 19,5 млн рублей.
Напомним, регулярный мониторинг самарских госзакупок ИА «Засекин» начало в октябре этого года. Тогда самым «расточительным» распорядителем бюджета оказалось министерство строительства Самарской области, не пожалевшее на строительство трёх физкультурно-оздоровительных комплексов более 985 миллионов рублей. Вторым по масштабу предлагаемых средств распорядителем оказалась мэрия г.о. Самара, намеревающаяся, помимо прочего, потратить деньги на покупку земель под кладбища. Как и полагали эксперты ИА «Засекин», конкурс в очередной раз не состоялся - аналогичные конкурсы проводятся регулярно и безуспешно, показывая, что в городе нет нужного количества земель, а значит, городские власти не в состоянии разрешить эту социально-острую проблему.
Информационное агентство «Засекин» будет следить за судьбой этих заказов и продолжит свой ежемесячный госзакупочный мониторинг.
4.Поставка расходных материаловдля отделения хронического гемодиализа59 517 670Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарская областная клиническая больница им.М.И.Калинина»12.12.2013Речь идёт о 48 наименований расходных материалов (шприцы, иглы, лейкопластыри, дезинфицирующие растворы и прочее) общим количеством 208 228 единиц.
Предмет заказа | Стоимость в рублях | Заказчик | Дата проведения конкурса/ аукциона | Дополнительные сведения |
---|---|---|---|---|
1.Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области | 1 554 789 037 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 16.12.2013 | Подрядчик должен будет содержать дороги, в том числе светофоры, подземные переходы и тротуары, в летнее и зимнее время до февраля 2015 года. |
2.Оказание комплексных медицинских услуг по организации и проведению процедур перитонального диализа в амбулаторных условиях пациентам с хронической почечной недостаточностью | 74 273 922 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарская областная клиническая больница им. М.И. Калинина» | 20.12.2013 | Речь идёт о предоставлении медицинских услуг, входящих в Территориальную программу государственных гарантий оказания населению Самарской области бесплатной медицинской помощи. Услуги предоставляются пациентам больницы по месту их фактического проживания или пребывания на протяжении 2014 года. |
3.Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципальных образований в Самарской области | 62 253 600 | Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Региональное агентство по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» | 19.12.2013 | Подрядчик должен будет разработать схемы теплоснабжения для 15 м.о. региона, а также провести экспертизы схем теплоснабжения в 22 м.о. и схем водоснабжения и водоотведения в 37 м.о. на предмет их соответствия законодательству и действующим программам, и разработать рекомендаций по их доработке с целью унификации.Срок выполнения работ – от 225 до 300 календарных дней. |
5.Разработка документации по планировке территории в г.о. Самара в целях размещения объектов инженерной инфраструктуры, включенных в программу подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года | 53 703 637 | Министерство строительства Самарской области | 18.12.2013 | Подрядчик должен будет разработать проект планировки территории в целях размещения объектов водоснабжения и водоотведения, включенных в программу подготовки к ЧМ-2018: очистные сооружения дождевой канализации «Постников Овраг» и прокладка к ним магистральных коллекторов дождевой канализации, размещение водопровода для водоснабжения стадиона, канализационной линии и коллектора дождевой канализации от Радиоцентра. Работы должны быть выполнены в срок от 75 до 105 дней. |
6. Оказание медицинской услуги по приготовлению лечебного питания | 26 622 000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Тольяттинская городская клиническая больница № 1» | 20.12.2013 | Изготовление горячего лечебного питания для пациентов на протяжении 2014 года на территории заказчика с подписанием договора аренды нежилых помещений. Исполнитель должен обеспечивать пациентов питанием по утвержденному семидневному меню (завтрака, второй завтрак, обед, полдник, ужин и хлеб). Стоимость услуг исчислялась из расчёта на 200 000 койко-дней, однако на сайте самой больницы сказано, что за год в ней лечится около 21 000 больных. |
7.Поставка расходных материалов для лабораторий для Государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области (совместные торги) | 21 492 295 | ГБУЗ «Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер имени Н.В.Постникова», ГБУЗ СО «Сызранский противотуберкулёзный диспансер», ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 6» | 13.12.2013 | Речь идёт о поставке 326 наименований лабораторных материалов с момента заключения договора по 30.06.2014 г. |
8. Оказание услуг по организации производства блюд диетического питания (приготовление готового, диетического, сбалансированного, в том числе горячего, лечебного питания и поставка (выдача) его Заказчику) для пациентов, находящихся на стационарном лечении в 2014 году | 19 516 594 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская детская клиническая больница им. Н.Н.Ивановой» | 19.12.2013 | Согласно конкурсной документации, исполнитель должен будет обеспечивать питание для детей (6 раз в сутки) и мам (5 раз). Начальная цена договора сформирована на основании обслуживания 118 037 койко-дней разных категорий - стоимостью от 72,85 до 183,4 рублей за койко-день. Согласно данным на сайте медицинского учреждения, за год в нём получают медицинскую помощь более 50 тыс. детей. |
9. Изготовление и поставка журнальной продукции для подразделений ГУ МВД России по Самарской области | 18 494 020 | Федеральное казенное учреждение «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД РФ по Самарской области» | 12.12.2013 | Речь идёт об изготовлении 72 525 экземпляров регистрационных журналов «Приложение № 6» формата А-4, 220 стр., и одной Книги отзывов и предложений граждан формата А-4, 124 стр. Журналы изготавливаются в твёрдом составном переплете с кантом (переплет № 5). |
10. Оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей Самарской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, в летнем загородном оздоровительном лагере военно-спортивной направленности с 01.06.2014 г. по 29.08.2014 г. | 15 666 000 | Государственное казённое учреждение Самарской области «Областной центр по организации отдыха и оздоровления детей Самарской области» | 26.12.2013 | Исполнитель должен будет обеспечить 1 000 путёвок на 21 день в летний лагерь. Минимальная стоимость заказа исчислялась по стоимости услуги в Самарском областном аэроклубе ДОСААФ - 704 рублей в день. |
Подготовила Елена Вавина
Комментарии (0)
Оставить комментарий