Журнал «Дело» опубликовал сегодня ряд рейтингов, составленных на основе официальных деклараций о доходах чиновников, депутатов и государственных служащих. Рейтинг отражает официальные данные и, разумеется, не учитывает неофициальные доходы, связанные с возможностями, которые предоставляет та или иная должность. Не учитываются доходы родителей и совершеннолетних детей рейтингуемых лиц, а также те средства, которые сумели заработать дальние родственники, друзья и доверенные лица главврачей на поставках оборудования, расходных материалов, медикаментов и услуг, предоставляемых учреждениям. Однако, даже официальные доходы представляют интерес.
10 САМЫХ БОГАТЫХ СЕМЕЙ ГЛАВВРАЧЕЙ
Доходы семей глав медицинских учреждений Самарской области в 2021 году, млн руб.
Место | Персона | ДОЛЖНОСТЬ | 2021 год | 2020 год | Динамика, % | |||
Семейный | Личный | Семейный | Личный | Семейный | Личный | |||
1 | Анатолий Титов | Главный врач ГБУЗ СО «Самарская медико-санитарная часть №5 Кировского района» | 25 | 1,9 | 7,5 | 6 | 233% | -68% |
2 | Андрей Щербань | Главный врач ГБУЗ «Самарский областной клинический наркологический диспансер» | 17,7 | 16,9 | 26 | 25,2 | -32% | -33% |
3 | Анна Дубасова | Главный врач ГБУЗ СО «Самарская городская больница №7» | 10,4 | 5,3 | 2,6 | 1,4 | 300% | 279% |
4 | Сергей Братко | Главный врач ГБУЗ СО «Волжская центральная районная больница» | 6,6 | 6,4 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
5 | Андрей Золотарев | Главный врач ГБУЗ «Самарская областная клиническая офтальмологическая больница имени Т.И. Ерошевского» | 6,2 | 4,4 | 5,6 | 3,7 | 11% | 19% |
6 | Сергей Пушкин | Главный врач ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина» | 6,1 | 3,7 | 3,1 | 3,1 | 97% | 19% |
7 | Ольга Галахова | Главный врач ГБУЗ «Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н. Ивановой» | 5,6 | 3,5 | 8,3 | 2,2 | -33% | 59% |
8 | Виктор Решетников | Главный врач ГБУЗ «Пестравская центральная районная больница» | 5,5 | 1,8 | 4,2 | 1,3 | 1% | 38% |
9 | Вячеслав Малахов | ГБУЗ СО «Самарская городская станция скорой медицинской помощи» | 4,9 | 3,3 | 3,5 | 2 | 40% | 65% |
10 | Михаил Шейфер | Главный врач ГБУЗ «Самарская областная клиническая психиатрическая больница» | 4,8 | 3,9 | 16,7 | 15,5 | -71% | -75% |
Комментарии (0)
Оставить комментарий